Tracy Murray

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Tracy Murray
NazionalitàBandiera degli Stati Uniti Stati Uniti
Altezza201 cm
Peso102 kg
Pallacanestro
RuoloAla piccola
Allenatore
Termine carriera2007 - giocatore
2015 - allenatore
Carriera
Giovanili
Glendora High School
1989-1992UCLA Bruins
Squadre di club
1992-1995Portland T. Blazers143 (876)
1995Houston Rockets25 (88)
1995-1996Toronto Raptors82 (1.325)
1996-1997Washington Bullets82 (817)
1997-2000Wash. Wizards198 (2.284)
2000-2001Denver Nuggets13 (50)
2001-2002Toronto Raptors78 (434)
2002-2003L.A. Lakers30 (61)
2003Portland T. Blazers7 (8)
2004-2005Panathīnaïkos
2005-2006PAOK Salonicco
2006-2007Élan Chalon14 (113)
Nazionale
1991Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti7
Carriera da allenatore
2008Bakersfield Jam(vice)
2011Tulsa Shock(vice)
2015L.A. Lakers(vice)
Palmarès
 Giochi panamericani
BronzoL'Avana 1991
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.
 

Tracy Lamonte Murray (Los Angeles, 25 luglio 1971) è un ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense, professionista nella NBA. È cugino di Lamond Murray.

Carriera[modifica | modifica wikitesto]

È stato selezionato dai San Antonio Spurs al primo giro del Draft NBA 1992 (18ª scelta assoluta).

Con gli Stati Uniti ha disputato i Giochi panamericani de L'Avana 1991.

Statistiche[modifica | modifica wikitesto]

Legenda
  PG Partite giocate   PT  Partite da titolare  MP  Minuti a partita
 TC%  Percentuale tiri dal campo a segno  3P%  Percentuale tiri da tre punti a segno  TL%  Percentuale tiri liberi a segno
 RP  Rimbalzi a partita  AP  Assist a partita  PRP  Palle rubate a partita
 SP  Stoppate a partita  PP  Punti a partita  Grassetto  Career high
Denota le stagioni in cui ha vinto il titolo
* Primo nella lega

NCAA[modifica | modifica wikitesto]

Anno Squadra PG PT MP TC% 3P% TL% RP AP PRP SP PP
1989-1990 UCLA Bruins 33 - 26,2 44,2 34,3 76,7 5,5 1,2 0,8 0,8 12,3
1990-1991 UCLA Bruins 32 - 31,3 50,3 38,6 79,4 6,7 1,3 1,3 1,1 21,2
1991-1992 UCLA Bruins 33 - 32,8 53,8 50,0 80,0 7,0 1,8 1,6 0,9 21,4
Carriera 98 - 30,1 50,0 41,1 79,1 6,4 1,5 1,2 0,9 18,3

NBA[modifica | modifica wikitesto]

Regular Season[modifica | modifica wikitesto]

Anno Squadra PG PT MP TC% 3P% TL% RP AP PRP SP PP
1992-1993 Portland T. Blazers 48 14 10,3 41,5 30,0 87,5 1,7 0,2 0,2 0,1 5,7
1993-1994 Portland T. Blazers 66 1 12,4 47,0 45,9* 69,4 1,7 0,5 0,3 0,3 6,6
1994-1995 Portland T. Blazers 29 3 10,8 41,2 39,0 82,4 1,3 0,5 0,2 0,0 5,9
Houston Rockets 25 0 8,1 40,0 42,2 62,5 0,9 0,2 0,3 0,1 3,5
1995-1996 Toronto Raptors 82 37 30,0 45,4 42,2 83,1 4,3 1,6 1,1 0,5 16,2
1996-1997 Washington Bullets 82 1 22,1 42,5 35,3 83,9 3,1 1,0 0,8 0,2 10,0
1997-1998 Wash. Wizards 82 12 27,2 44,6 39,2 87,1 3,4 1,0 0,8 0,3 15,1
1998-1999 Wash. Wizards 36 0 18,1 35,0 32,0 81,0 2,3 0,8 0,6 0,2 6,5
1999-2000 Wash. Wizards 80 8 22,9 43,3 43,0 85,1 3,4 0,9 0,6 0,3 10,2
2000-2001 Denver Nuggets 13 0 10,4 30,9 30,4 90,0 1,7 0,7 0,3 0,1 3,8
Toronto Raptors 38 1 11,9 39,9 36,3 75,0 1,6 0,4 0,2 0,2 5,4
2001-2002 Toronto Raptors 40 3 11,8 41,1 38,5 81,0 1,3 0,5 0,3 0,2 5,7
2002-2003 L.A. Lakers 31 0 6,2 32,4 21,1 77,8 0,7 0,4 0,2 0,1 2,0
2003-2004 Portland T. Blazers 7 0 5,0 25,0 40,0 0,0 0,7 0,1 0,1 0,0 1,1
Carriera 659 80 18,4 43,0 38,8 82,9 2,5 0,8 0,5 0,2 9,0

Play-off[modifica | modifica wikitesto]

Anno Squadra PG PT MP TC% 3P% TL% RP AP PRP SP PP
1994 Portland T. Blazers 2 0 5,5 50,0 0,0 - 1,5 0,5 0,5 0,0 3,0
1997 Washington Bullets 3 0 29,0 56,7 50,0 94,1 3,0 0,7 1,3 0,7 18,3
2001 Toronto Raptors 2 0 2,5 33,3 0,0 - 0,0 0,0 0,5 0,0 1,0
Carriera 7 0 14,7 53,8 38,5 94,1 1,7 0,4 0,9 0,3 9,0

Massimi in carriera[modifica | modifica wikitesto]

Palmarès[modifica | modifica wikitesto]

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ (EN) Tracy Murray - NBA Career Bests, su basketball.realgm.com. URL consultato il 6 luglio 2020.

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]